更新时间:2026-02-19 23:50:13 ip归属地:唐山,天气:晴,温度:-10-2 浏览次数:3 公司名称:成都 裕馗供应链管理(唐山市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 54 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材_成都角钢批发公司供应范围覆盖河北省、石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市 路南区、路北区、古冶区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦县、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、遵化市、迁安市等区域。 |






裕馗供应链管理(唐山市分公司)是一家集 成都工字钢批发公司设计开发,生产设备制造,安装为一体的企业,不但拥有先进的理念,而且拥有完善的售后服务团队,能随时为企业提供咨询设计,售前及售后服务,公司始终致力于本地化生产,为客户实现 成都工字钢批发公司快速生产应用的企业。



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 3780 | - | - |
| 角钢 | 4# | Q235 | 唐山正丰 | 3790 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山正丰 | 3740 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山宏强 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山盛财 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山正丰 | 3740 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山盛财 | 3760 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山正丰 | 3770 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山盛财 | 3760 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山正丰 | 3770 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山正丰 | 3860 | - | - |
| 角钢 | 14# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 角钢 | 16# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 铁塔角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 4130 | - | - |
| 铁塔角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 4100 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3720 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山申恒 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山元丰 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山电力 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山电力 | 3820 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3820 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山欧联 | 3810 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山鑫亿源 | 3710 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 唐山金航 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 唐山鑫宇 | 3740 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 鑫达 | 3750 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 3740 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3880 | - | 无货 |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 过磅 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正丰 | 4600 | - | 过磅 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正丰 | 4430 | - | 过磅 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4410 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4310 | - | 货少 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4390 | - | - |
| 不等边角钢 | 63*40*5 | Q235B | 安钢 | 4360 | - | - |
| 角钢 | 100*100*8 | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
| 角钢 | 100*100*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4410 | - | 过磅 |
| 不等边角钢 | 75*50*6 | Q235B | 安钢 | 4410 | - | - |
| 不等边角钢 | 100*63*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4450 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4310 | +20 | 过磅 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4380 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 过磅 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 过磅 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 过磅 |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 莱钢 | 4490 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4490 | - | - |
| 工字钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4380 | +20 | 过磅 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4330 | +20 | 过磅 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4330 | +20 | 过磅 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 津西 | 4340 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 莱钢 | 4370 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 4390 | - | 无货 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4230 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 4380 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
| 工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4240 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4230 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 4380 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4400 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4420 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4420 | - | - |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 莱钢 | 4440 | - | - |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 莱钢 | 4490 | - | - |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 4580 | - | - |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山东升 | 4570 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山东升 | 4470 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山东升 | 4470 | - | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山电力 | 4470 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山电力 | 4490 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山电力 | 4450 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 货少 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 货少 |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 货少 |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4570 | - | 货少 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 4460 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4580 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4530 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4430 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4430 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4430 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4570 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4570 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4570 | - | - |


