更新时间:2026-02-28 13:42:34 ip归属地:澳门 浏览次数:5 公司名称:成都 裕馗供应链管理(澳门分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都角钢批发公司供应范围覆盖澳门等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都角钢批发公司供应范围覆盖澳门等区域。 |


坚持以质量求生存,以效益求发展,以服务求信誉的经营方针,始终将用户的需求作为自己的奋斗目标。公司以市场为中心实施科技发展战略,不断研制开发新 成都工字钢批发公司产品,扩展经营领域,推动企业的发展,力争为客户提供满意的 成都工字钢批发公司产品和优质的服务。


今日开盘,天津市场工角槽价格持稳、H型钢价格持稳,成交尚可。截止至发稿,H型钢市场200*200日照资源报3760元/吨,较昨日价格持稳,400*200津西报3770元/吨,较昨日价格持稳,目前天津市场无资源,300*300津西、莱钢报3860元/吨,较昨日价格持稳,目前天津市场货无资源。
工角槽价格今日持稳:现5#角钢3650元/吨,较昨日价格持稳,16#槽钢3650元/吨,较昨日价格持稳,18-20#工字钢3650元/吨,较昨日价格持稳。
今日早盘,本地市场型钢价格平稳运行,下游需求逐渐恢复,市场表现偏强,成交好转。本周市场库存较上有所增加,钢厂发货正常,中小规格资源偏少,价格表现坚挺。综合来看,需求持续好转,社会库存持续增多,预计下周天津地区型钢将偏强运行。




| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4110 | +10 | - |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 唐山正丰 | 4130 | - | - |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 唐山盛财 | 4130 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4130 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4130 | - | - |
| 角钢 | 160*160*16 | Q235B | 唐山正丰 | 4230 | - | - |
| 角钢 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛财 | 4230 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4040 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4040 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4040 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 唐山欧联 | 4150 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 唐山电力 | 4150 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 唐山欧联 | 4250 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 唐山电力 | 4250 | - | - |
| 工字钢 | 10# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4050 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 4050 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 唐山鑫宇 | 4050 | - | - |

