通过展示用户在不同环境下使用【塑料垃圾桶塑料水箱实力厂商】产品的场景,视频充分证明了产品的适应性和稳定性,为您提供了有力的购买依据。
以下是:安徽合肥【塑料垃圾桶塑料水箱实力厂商】的图文介绍

PE药桶
鼎象塑料制品(合肥市分公司)
塑料垃圾桶型号尺寸齐全:
| 产品名称 | 产品尺寸L*W*H(mm) | ||
| 660L | 1370*785*1230 | ||
| A240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| B240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| C240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| F240L | 725*580*1070(普挂) | ||
| G240L | 650*577*932(普挂) | ||
| D240L | 720*560*970 | ||
| K240L | 725*580*1070中间脚踏 (普挂) | ||
| E240L | 720*560*970侧踏 | ||
| A120L | 555*475*950(挂车) | ||
| B120L | 555*475*950(挂车) | ||
| D120L | 550*470*950(普挂) | ||
| K120L | 550*480*958中间脚踏 (普挂) | ||
| E120L | 540*470*930侧踏 | ||
| D100L | 540*490*800 | ||
| E100L | 540*490*800侧踏 | ||
| 50L | 460*410*640 | ||
| 30L | 400*350*485 | ||
| 60L脚踏 | 500*410*660 | ||
| 30L | 370*330*505 | ||
| 20L【医疗】 | 320*260*405 | ||
| 15L【医疗】 | 270*255*340 | ||
| A40L分类 (双桶) | 400*320*530 | ||
| B40L分类(双桶) | 400*320*480 | ||
| 20L分类(双桶) | 351*273*420 | ||
| 12L脚踏(圆形) | 280*250*280 | ||
| 15L脚踏(圆形) | 329*290*320 | ||
| 1号弹盖桶55L | 450*310*750 | ||
| 2号弹盖桶35L | 390*360*600 | ||
| 3号弹盖桶20L | 320*220*450 | ||
| 4号卫生桶12L | 270*185*275 |


厂家实力
多年PE药桶行业经验源头工厂只为您提供更优质的产品

优选原材
PE药桶材料严格筛选确保品质出厂经过多层质检

按需定制
PE药桶款式多样一站式采购多年贴心售后
PE药桶的图文介绍
优良工艺诚信经营

鼎象塑料制品(合肥市分公司)主要生产: PE药桶,各种规格和款式的产品可供客户选择。我们对 PE药桶产品严格按照行业标准检验后出厂,质量长期稳定可靠,应用于不同领域,具有广阔而稳定的市场前景。 公司自成立以来,始终坚持以质量求生存,靠科技促发展的原则,实行科学管理,把完善的质量体系贯穿于整个生产过程,我们以热忱服务客户为宗旨,不断完善销售及售后服务的经营理念,成为优良的 PE药桶服务商。 鼎象塑料制品(合肥市分公司)竭诚为您服务,与您共同进步,期待您的来电咨询!

产品案例图
PRODUCT REAL SHOT DISPLAY






鼎象塑料制品(合肥市分公司)



