锅炉管合金板优选原材
更新时间:2026-03-30 01:20:34 ip归属地:南宁,天气:大雨转多云,温度:20-29 浏览次数:10 公司名称: 龙钢铁(南宁市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | 江海龙 |
| 产品特性 | 耐高压 |
| 货源销售情况 | 现货 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 计重方式 | 过磅 |
| 范围 | 锅炉管合金板供应范围覆盖广西省、桂林市、南宁市、柳州市、梧州市、北海市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市、防城港市 青秀区、江南区、西乡塘区、良庆区、邕宁区、武鸣区、隆安县、马山县、上林县、宾阳县、横县等区域。 |

多年来,龙钢铁(南宁市分公司)始终坚持以精工品质 · 塑造辉煌的核心理念科学发展,并以客户至上、信誉至上为服务核心,一如既往地向客户提供高品质、高性能的 石油管产品,以专业技术和贴心服务赢得广大客户的信赖与支持。建设企业,创建品牌,展望未来,龙钢铁(南宁市分公司)将与您迈向更辉煌的明天。

尺寸公差
| 钢管种类 | 钢管尺寸 mm | 允许偏差 | |||
| 普通级 | 高级 | ||||
| 热轧(挤)管 | 外径 D | ≤159 | +1.0%(小值为+0.5mm) | +0.75%(小值为+0.3mm) | |
| >159 | +1.0% | +0.90% | |||
| 壁厚 S | <3.5 | +15%(小值为+0.48mm) -10% (小值为-0.32mm) | +1.0%(小值为+0.2mm) | ||
| 3.5~20 | +15% -10% | +10% | |||
| >20 | D<219 | +10% | +7.5% | ||
| D≥219 | +12.5% -10.0% | +10% | |||
| 冷拔(轧)管 | 外径 D | ≤30 | +0.20mm | +0.15mm | |
| >30~50 | +0.30mm | +0.25mm | |||
| >50 | +0.8% | +0.6% | |||
| 壁厚 S | 2~3 | +12% -10% | +10% | ||
| >3 | +10% | +7.5% | |||
机械性能:
| 标准 | 牌号/抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | 伸长率(%) | |
| 5310-95 | 20G | 410~550 | ≥ 245 | ≥ 24 |
| 25MnG | ≥ 415 | ≥ 240 | ≥ 22 | |
| 15MoG | 450~600 | ≥ 270 | ≥ 22 | |
| 15CrMoG | 440~640 | ≥ 235 | ≥ 21 | |
| 12Cr2MoG | 450~600 | ≥ 280 | ≥ 20 | |
| 12Cr1MoVG | 470~640 | ≥ 255 | ≥ 21 | |

【1】清洗:利用溶剂、乳剂清洗高压锅炉钢管表面,以达到去除油、油脂、灰尘、润滑剂和类似的有机物,但它不能去除高压锅炉钢管表面的锈、氧化皮、焊药等,因此在防腐生产中只作为辅助手段。
【2】工具除锈:主要使用钢丝刷等工具对高压锅炉钢管表面进行打磨,可以去除松动或翘起的氧化皮、铁锈、焊渣等。手动工具除锈能达到Sa2级,动力工具除锈可达到Sa3级,若高压锅炉钢管表面附着牢固的氧化铁皮,工具除锈效果不理想,达不到防腐施工要求的锚纹深度


3087锅炉管资源表(新到货源)
名称 规格 名称 规格
3087锅炉管 16×2-2.5-4 3087锅炉管 203×6-7-10-15-20-25-30
3087锅炉管 18×2.3-4-5 3087锅炉管 203×32-36-40-45-50
3087锅炉管 20×2.5-3-5 3087锅炉管 219×6-8-12-16-18-20-25
3087锅炉管 24×2.5-3-4-5-6 3087锅炉管 219×30-40-45-50-55
3087锅炉管 25×2.5-3-4-5-6 3087锅炉管 219×55-58-60-65-70
3087锅炉管 28×3-3.5-4-5-6 3087锅炉管 245×8-10-14-17-20-22
3087锅炉管 32×3.5-4-5-6-8 3087锅炉管 245×25-28-30-34-40
3087锅炉管 34×4-5-6-8 3087锅炉管 273×7-9-12-15-18-20-25
3087锅炉管 36×3.5-5-6-8 3087锅炉管 273×30-35-38-40-45-50
3087锅炉管 38×4-5-6-7-8-9-10 3087锅炉管 299×8-12-16-20-24-28








